" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
ابعاد | با پایه: 540x 391 x 211 میلیمتر |
وزن | 2.9 کیلوگرم |
سایز نمایشگر | 22 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
رزولوشن | FULL HD|1920x1080 |
نسبت تصویر | 16:9 |
کنتراست | ascr): 80000000:1...... 1000:1) |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
محدوده زمان پاسخگویی | سه تا شش میلی ثانیه |
زمان پاسخگویی (GTG) | 5 میلیثانیه |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
نوع صفحه نمایش | مات |
سایز پیکسلها | 0.311 |
پورت VGA یا D-Sub | دارد |
پورت USB | ندارد |
پورت HDMI | دو عدد |
پورت DVI | ندارد |
Display Port | ندارد |
کامپوزیت | ندارد |
کامپوننت | ندارد |
ورودی صدا | ندارد |
Wireless Display | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد |
بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
وب کم | ندارد |
مصرف برق | مصرف برق در حالت روشن 22 وات......مصرف برق در حالت استندبای 0.5 وات |
نوع نمایشگر | عمومی |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
ابعاد | با پایه: 540x 391 x 211 میلیمتر |
وزن | 2.9 کیلوگرم |
سایز نمایشگر | 22 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
رزولوشن | FULL HD|1920x1080 |
نسبت تصویر | 16:9 |
کنتراست | ascr): 80000000:1...... 1000:1) |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
محدوده زمان پاسخگویی | سه تا شش میلی ثانیه |
زمان پاسخگویی (GTG) | 5 میلیثانیه |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
نوع صفحه نمایش | مات |
سایز پیکسلها | 0.311 |
پورت VGA یا D-Sub | دارد |
پورت USB | ندارد |
پورت HDMI | دو عدد |
پورت DVI | ندارد |
Display Port | ندارد |
کامپوزیت | ندارد |
کامپوننت | ندارد |
ورودی صدا | ندارد |
Wireless Display | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد |
بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
وب کم | ندارد |
مصرف برق | مصرف برق در حالت روشن 22 وات......مصرف برق در حالت استندبای 0.5 وات |
نوع نمایشگر | عمومی |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
مانیتور ایسوس سایز 22 اینچ مدل VZ229HE | مانیتور ایسوس سایز 27 اینچ مدل VZ279HE W سفید | مانیتور ایسوس سایز 24 اینچ مدل VG248QG | |
0 | 0 | 0 | |
178 درجه | 178 درجه | 170 درجه | |
با پایه: 540x 391 x 211 میلیمتر | با پایه: 621x439.5x210 میلیمتر | با پایه: 561x(359~489)x211 میلیمتر بدون پایه: 561x329.1x50.45 میلی متر | |
2.9 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم | 5.2 کیلوگرم | |
22 اینچ | 27 اینچ | 24 اینچ | |
IPS | IPS | TN | |
LED | LED | LED | |
FULL HD|1920x1080 | FULL HD|1920x1080 | FULL HD|1920x1080 | |
16:9 | 16:9 | 16:9 | |
ascr): 80000000:1 1000:1) | ascr): 80000000:1 1000:1) | 1000:1 | |
16.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | 16.7 میلیون رنگ | |
250 کاندلا بر متر مربع | 250 کاندلا بر متر مربع | 350 کاندلا بر متر مربع | |
سه تا شش میلی ثانیه | سه تا شش میلی ثانیه | یک تا سه میلی ثانیه | |
5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه | 0.5 میلیثانیه | |
178 درجه | 178 درجه | 160 درجه | |
مات | مات | مات | |
0.311 | 0.311 | 0.276 میلی متر | |
دارد | دارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
دو عدد | دو عدد | دارد | |
ندارد | ندارد | دارد | |
ندارد | ندارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
مصرف برق در حالت روشن 22 وات مصرف برق در حالت استندبای 0.5 وات | مصرف برق در حالت روشن 22 وات مصرف برق در حالت استندبای 0.5 وات | مصرف برق در حالت روشن 65 وات مصرف برق در حالت استندبای 0.5 وات | |
عمومی | عمومی | گیمینگ | |
ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | |
DVI-D | |||
دو بلندگو استریو 2 وات | |||
کابل برق آداپتور برق دفترچه راهنما | |||
فناوری vividpixel ایسوس دارای تکنولوژی blue light filter & flicker free و quickfit | |||
165 هرتز |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
سایز نمایشگر | 22 اینچ |
نوع پنل | IPS |
نور پسزمینه | LED |
رزولوشن | FULL HD|1920x1080 |
نسبت تصویر | 16:9 |
کنتراست | ascr): 80000000:1::: 1000:1) |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
محدوده زمان پاسخگویی | سه تا شش میلی ثانیه |
زمان پاسخگویی (GTG) | 5 میلیثانیه |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
نوع صفحه نمایش | مات |
سایز پیکسلها | 0.311 |
ابعاد | با پایه: 540x 391 x 211 میلیمتر |
وزن | 2.9 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | عمومی |
پورت VGA یا D-Sub | دارد |
پورت USB | ندارد |
پورت HDMI | دو عدد |
پورت DVI | ندارد |
Display Port | ندارد |
کامپوزیت | ندارد |
کامپوننت | ندارد |
ورودی صدا | ندارد |
Wireless Display | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد |
بلندگو (اسپیکر) | ندارد |
وب کم | ندارد |
مصرف برق | مصرف برق در حالت روشن 22 وات:::مصرف برق در حالت استندبای 0.5 وات |
تولید کننده | ایسوس ASUS |