" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 103x55x38 میلیمتر |
وزن | 68 گرم |
تعداد کلید ها | سه عدد |
نوع اتصال | با سیم |
نوع رابط | پورت USB |
نوع حسگر | اپتیکال |
محدوده دقت | 800 تا 1600 |
دقت | 1000dpi |
طول کابل | 1.3 متر |
قابلیت کارکردن با هر دو دست | بله |
تولید کننده | بیاند Beyond |
ابعاد | 103x55x38 میلیمتر |
وزن | 68 گرم |
تعداد کلید ها | سه عدد |
نوع اتصال | با سیم |
نوع رابط | پورت USB |
نوع حسگر | اپتیکال |
محدوده دقت | 800 تا 1600 |
دقت | 1000dpi |
طول کابل | 1.3 متر |
قابلیت کارکردن با هر دو دست | بله |
تولید کننده | بیاند Beyond |
ماوس بیاند مدل BM 1090 Beyond BM 1090 Mouse | ماوس بیاند مدل BM 1275 Beyond BM 1275 Mouse | ماوس بیاند مدل FOM 1040 Beyond FOM 1040 Mouse | |
0 | 0 | 0 | |
103x55x38 میلیمتر | 104x61x36 میلیمتر | 108x58x35 میلیمتر | |
68 گرم | 60 گرم | 50 گرم | |
سه عدد | سه عدد | سه عدد | |
با سیم | با سیم | با سیم | |
پورت USB | پورت USB | پورت USB | |
اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | |
800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | |
1000dpi | 1000dpi | 1000dpi | |
1.3 متر | 1.3 متر | 1.3 متر | |
بله | بله | بله | |
بیاند Beyond | بیاند Beyond | بیاند Beyond | |
windows,ios,android |
ابعاد | 103x55x38 میلیمتر |
وزن | 68 گرم |
تعداد کلید ها | سه عدد |
نوع اتصال | با سیم |
نوع رابط | پورت USB |
نوع حسگر | اپتیکال |
محدوده دقت | 800 تا 1600 |
دقت | 1000dpi |
طول کابل | 1.3 متر |
قابلیت کارکردن با هر دو دست | بله |
تولید کننده | بیاند Beyond |