" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 438x 210x 468 میلیمتر |
وزن | 7.2 کیلوگرم |
سازگاری با مادربرد | Mini ITX, Micro ATX, ATX |
پورت USB 3.0 | دو عدد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
نمایشگر | ندارد |
کنترلر سرعت فن | دارد |
پورت Firewire | ندارد |
جایگاه اسلات توسعه | 7 عدد |
فضای نصب کارت گرافیک | 330 میلیمتر |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | Front: Up to 240 mm ......Top: Up to 240 mm ......Rear: Up to 120 mm |
همراه با پاور | خیر |
تعداد فن نصبشده | 1 عدد |
فیلتر گرد و غبار | دارد |
نورپردازی LED | دارد |
پنجره شیشهای | دارد |
سینی درایو 2.5 اینچی | دو عدد |
قفسه هارددیسک | دارد |
خروجی لوله خنککننده مایع | دارد |
قابلیت کنترل سرعت فن | ندارد |
قالب ساخت | Mid-Tower |
فضای نصب درایو نوری "5.25 (ODD) | ندارد |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | 3x 120 mm / 2x 140 mm |
قابلیت نصب فن (سقف کیس) | 2x120 mm / 2x 140 mm |
سینی ترکیبی درایو "2.5 / "3.5 | دو عدد |
جنس قسمت بیرونی | استیل |
پورت USB Type C | ندارد |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | 1x 120mm |
تولید کننده | گیم مکسGAMEMAX |
ابعاد | 438x 210x 468 میلیمتر |
وزن | 7.2 کیلوگرم |
سازگاری با مادربرد | Mini ITX, Micro ATX, ATX |
پورت USB 3.0 | دو عدد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
نمایشگر | ندارد |
کنترلر سرعت فن | دارد |
پورت Firewire | ندارد |
جایگاه اسلات توسعه | 7 عدد |
فضای نصب کارت گرافیک | 330 میلیمتر |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | Front: Up to 240 mm ......Top: Up to 240 mm ......Rear: Up to 120 mm |
همراه با پاور | خیر |
تعداد فن نصبشده | 1 عدد |
فیلتر گرد و غبار | دارد |
نورپردازی LED | دارد |
پنجره شیشهای | دارد |
سینی درایو 2.5 اینچی | دو عدد |
قفسه هارددیسک | دارد |
خروجی لوله خنککننده مایع | دارد |
قابلیت کنترل سرعت فن | ندارد |
قالب ساخت | Mid-Tower |
فضای نصب درایو نوری "5.25 (ODD) | ندارد |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | 3x 120 mm / 2x 140 mm |
قابلیت نصب فن (سقف کیس) | 2x120 mm / 2x 140 mm |
سینی ترکیبی درایو "2.5 / "3.5 | دو عدد |
جنس قسمت بیرونی | استیل |
پورت USB Type C | ندارد |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | 1x 120mm |
تولید کننده | گیم مکسGAMEMAX |
کیس کامپیوتر گیم مکس مدل Paladin T801 White | کیس کامپیوتر کولرمستر مدل MASTERBOX TD500 CRYSTAL | کیس کامپیوتر گیم مکس مدل Nova N5 | کیس کامپیوتر گیم مکس مدل Nova N6 | کیس کامپیوتر گیم مکس مدل Paladin T801 BK | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
438x 210x 468 میلیمتر | 493x217x469 میلیمتر | 430x 200x 430 میلیمتر | 430x 200x 430 میلیمتر | 438x 210x 468 میلیمتر | |
7.2 کیلوگرم | 6.95 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 7.2 کیلوگرم | |
Mini ITX, Micro ATX, ATX | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX | Mini ITX, Micro ATX, ATX | Mini ITX, Micro ATX, ATX | Mini ITX, Micro ATX, ATX | |
دو عدد | دو عدد | یک عدد | یک عدد | دو عدد | |
دو عدد | ندارد | یک عدد | یک عدد | دو عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | |
330 میلیمتر | 410 میلیمتر | 330 میلیمتر | 330 میلیمتر | 330 میلیمتر | |
Front: Up to 240 mm Top: Up to 240 mm Rear: Up to 120 mm | TOP 120mm, 240mm, 360mm FRONT 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm REAR 120mm | Front: Up to 240 mm Top: Up to 240 mm Rear: Up to 120 mm | Front: Up to 240 mm Top: Up to 240 mm Rear: Up to 120 mm | Front: Up to 240 mm Top: Up to 240 mm Rear: Up to 120 mm | |
خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | |
1 عدد | 3 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دو عدد | چهار عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
Mid-Tower | Mid-Tower | Mid-Tower | Mid-Tower | Mid-Tower | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
3x 120 mm / 2x 140 mm | 3x 120mm, 2x 140mm | 3x 120 mm / 2x 140 mm | 3x 120 mm / 2x 140 mm | 3x 120 mm / 2x 140 mm | |
2x120 mm / 2x 140 mm | 3x 120mm, 2x 140mm | 2x120 mm / 2x 140 mm | 2x120 mm / 2x 140 mm | 2x120 mm / 2x 140 mm | |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
استیل | استیل | استیل | استیل | استیل | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
1x 120mm | 1x 120mm | 1x 120mm | 1x 120mm | 1x 120mm | |
گیم مکسGAMEMAX | کولر مستر Cooler Master | گیم مکسGAMEMAX | گیم مکسGAMEMAX | گیم مکسGAMEMAX | |
دارد | |||||
دارد | |||||
7 عدد |
ابعاد | 438x 210x 468 میلیمتر |
وزن | 7.2 کیلوگرم |
سازگاری با مادربرد | Mini ITX, Micro ATX, ATX |
قالب ساخت | Mid-Tower |
جنس قسمت بیرونی | استیل |
پورت USB 3.0 | دو عدد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
نمایشگر | ندارد |
کنترلر سرعت فن | دارد |
پورت Firewire | ندارد |
سینی درایو 2.5 اینچی | دو عدد |
فضای نصب درایو نوری "5.25 (ODD) | ندارد |
سینی ترکیبی درایو "2.5 / "3.5 | دو عدد |
پورت USB Type C | ندارد |
جایگاه اسلات توسعه | 7 عدد |
فضای نصب کارت گرافیک | 330 میلیمتر |
خروجی لوله خنککننده مایع | دارد |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | Front: Up to 240 mm :::Top: Up to 240 mm :::Rear: Up to 120 mm |
همراه با پاور | خیر |
قفسه هارددیسک | دارد |
تعداد فن نصبشده | 1 عدد |
فیلتر گرد و غبار | دارد |
قابلیت کنترل سرعت فن | ندارد |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | 3x 120 mm / 2x 140 mm |
قابلیت نصب فن (سقف کیس) | 2x120 mm / 2x 140 mm |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | 1x 120mm |
نورپردازی LED | دارد |
پنجره شیشهای | دارد |
تولید کننده | گیم مکسGAMEMAX |