" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 150x140x86 میلیمتر xxx |
نوع پاور | غیر ماژولار xxx |
توان خروجی | 500W-750W xxx |
گواهینامه 80PLUS | Gold xxx |
محدوده ولتاژ ورودی | 100 الی 240 ولت xxx |
محدوده فرکانس ورودی | 47hz - 63hz xxx |
کانکتور 4 پین ATX | ندارد xxx |
کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | یک عدد xxx |
کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد xxx |
کانکتور 8 پین PCI-E | ندارد xxx |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | چهار عدد xxx |
کانکتور 15 پین SATA | شش عدد xxx |
کانکتور 4 پین Molex | ندارد xxx |
کانکتور 4 پین فلاپی | سه عدد xxx |
تعداد فن | یک عدد xxx |
سایز فن | 120 میلی متری xxx |
استانداردهای حفاظتی | OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP xxx |
فرم فاکتور | atx xxx |
تعداد ریل 12 ولت | یک عدد xxx |
دامنه دمای کاری | 0-40C xxx |
استانداردهای عمومی | CB, CTUVUS, TUV, CE, ROHS2.0, FCC, CCC, BSMI, KC+KCC, BIS, EAC xxx |
برند | کولر مستر <span>Cooler Master</span> xxx |
ابعاد | 150x140x86 میلیمتر xxx |
نوع پاور | غیر ماژولار xxx |
توان خروجی | 500W-750W xxx |
گواهینامه 80PLUS | Gold xxx |
محدوده ولتاژ ورودی | 100 الی 240 ولت xxx |
محدوده فرکانس ورودی | 47hz - 63hz xxx |
کانکتور 4 پین ATX | ندارد xxx |
کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | یک عدد xxx |
کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد xxx |
کانکتور 8 پین PCI-E | ندارد xxx |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | چهار عدد xxx |
کانکتور 15 پین SATA | شش عدد xxx |
کانکتور 4 پین Molex | ندارد xxx |
کانکتور 4 پین فلاپی | سه عدد xxx |
تعداد فن | یک عدد xxx |
سایز فن | 120 میلی متری xxx |
استانداردهای حفاظتی | OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP xxx |
فرم فاکتور | atx xxx |
تعداد ریل 12 ولت | یک عدد xxx |
دامنه دمای کاری | 0-40C xxx |
استانداردهای عمومی | CB, CTUVUS, TUV, CE, ROHS2.0, FCC, CCC, BSMI, KC+KCC, BIS, EAC xxx |
برند | کولر مستر <span>Cooler Master</span> xxx |
![]() | ![]() | ![]() | |
منبع تغذیه کامپیوتر کولر مستر مدل G600 GOLD | منبع تغذیه کامپیوتر ایسوس مدل ROG STRIX 650G | منبع تغذیه کامپیوتر ایسوس مدل TUF Gaming 650B | |
2,600,000 | 0 | 0 | |
150x140x86 میلیمتر | 86x160x150 میلیمتر | 150x150x86 میلیمتر | |
غیر ماژولار | کاملا ماژولار | غیر ماژولار | |
500W-750W | 650 وات | 650 وات | |
Gold | Gold | Bronze | |
100 الی 240 ولت | 100 الی 240 ولت | 100 الی 240 ولت | |
47hz - 63hz | 50hz - 60hz | ||
ندارد | یک عدد | ندارد | |
یک عدد | دو عدد | یک عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | دو عدد | |
چهار عدد | چهار عدد | ندارد | |
شش عدد | هشت عدد | پنج عدد | |
ندارد | چهار عدد | ||
سه عدد | ندارد | ندارد | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
120 میلی متری | 135 میلی متری | 120 میلی متری | |
OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP | opp/ovp/uvp/scp/ocp/otp | opp/ovp/uvp/scp/ocp/otp | |
atx | atx | atx | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
0-40C | |||
CB, CTUVUS, TUV, CE, ROHS2.0, FCC, CCC, BSMI, KC+KCC, BIS, EAC | |||
کولر مستر <span>Cooler Master</span> | ایسوس <span>ASUS</span> | ایسوس <span>ASUS</span> | |
20 آمپر | |||
20 آمپر | |||
54 آمپر | |||
0.3 آمپر | |||
24 پین |
ابعاد | 150x140x86 میلیمتر |
نوع پاور | غیر ماژولار |
توان خروجی | 500W-750W |
گواهینامه 80PLUS | Gold |
فرم فاکتور | atx |
تعداد ریل 12 ولت | یک عدد |
محدوده ولتاژ ورودی | 100 الی 240 ولت |
محدوده فرکانس ورودی | 47hz - 63hz |
دامنه دمای کاری | 0-40C |
کانکتور 4 پین ATX | ندارد |
کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | یک عدد |
کانکتور 6 پین PCI-E | ندارد |
کانکتور 8 پین PCI-E | ندارد |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | چهار عدد |
کانکتور 15 پین SATA | شش عدد |
کانکتور 4 پین Molex | ندارد |
کانکتور 4 پین فلاپی | سه عدد |
تعداد فن | یک عدد |
سایز فن | 120 میلی متری |
استانداردهای حفاظتی | OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP |
استانداردهای عمومی | CB, CTUVUS, TUV, CE, ROHS2.0, FCC, CCC, BSMI, KC+KCC, BIS, EAC |
برند | کولر مستر <span>Cooler Master</span> |