" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
نوع | comet lake |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل | i9-10900 Box |
سوکت | Intel LGA 1200 |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
نسل پردازنده | 10 |
تعداد هسته | 10 هسته ای |
تعداد رشته (Thread) | 20 رشته ای |
فرکانس Boost | 5.3 گیگاهرتز |
فرکانس مرجع | 2.80 گیگاهرتز |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
پشتیبانی از Turbo Boost Technology | بله |
پشتیبانی از Hyper-Threading | بله |
توان مصرفی TDP | 65 وات |
پشتیبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCI Express 3.0 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
پشتیبانی از حافظه ECC | خیر |
حافظه Cache سطح سه | 20 مگابایت به ازای هر هسته |
حداکثر پهنای باند حافظه | 45.8 گیگابایت بر ثانیه |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 630 |
فرکانس Base هسته گرافیکی | 350 مگاهرتز |
فرکانس Max Dynamic گرافیکی | 1.20 گیگاهرتز |
پشتیبانی از تکنولوژی 4K | بله |
قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 3 عدد نمایشگر |
سایر | - |
حداکثر فرکانس حافظه قابل پشتیبانی | 5.20 گیگاهرتز |
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
سرعت BUS | 8 GT/s |
تولید کننده | اینتل Intel |
نوع | comet lake |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل | i9-10900 Box |
سوکت | Intel LGA 1200 |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
نسل پردازنده | 10 |
تعداد هسته | 10 هسته ای |
تعداد رشته (Thread) | 20 رشته ای |
فرکانس Boost | 5.3 گیگاهرتز |
فرکانس مرجع | 2.80 گیگاهرتز |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
پشتیبانی از Turbo Boost Technology | بله |
پشتیبانی از Hyper-Threading | بله |
توان مصرفی TDP | 65 وات |
پشتیبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCI Express 3.0 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
پشتیبانی از حافظه ECC | خیر |
حافظه Cache سطح سه | 20 مگابایت به ازای هر هسته |
حداکثر پهنای باند حافظه | 45.8 گیگابایت بر ثانیه |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 630 |
فرکانس Base هسته گرافیکی | 350 مگاهرتز |
فرکانس Max Dynamic گرافیکی | 1.20 گیگاهرتز |
پشتیبانی از تکنولوژی 4K | بله |
قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 3 عدد نمایشگر |
سایر | - |
حداکثر فرکانس حافظه قابل پشتیبانی | 5.20 گیگاهرتز |
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
سرعت BUS | 8 GT/s |
تولید کننده | اینتل Intel |
پردازنده مرکزی اینتل سری Comet Lake مدل Core i9 10900 Box | پردازنده مرکزی اینتل سری Rocket Lake مدل Core i9 11900K BOX | |
0 | 0 | |
comet lake | rocket lake | |
Core i9 | Core i9 | |
i9-10900 Box | i9-11900 | |
Intel LGA 1200 | Intel LGA 1200 | |
14 نانومتر | 14 نانومتر | |
10 | 11 | |
10 هسته ای | 8 هسته ای | |
20 رشته ای | 16 رشته ای | |
5.3 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز | |
2.80 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | |
بسته (Locked) | باز (Unlocked) | |
بله | بله | |
بله | بله | |
65 وات | 125 وات | |
PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | |
64 بیتی | 64 بیتی | |
DDR4 | DDR4 | |
دو کاناله | دو کاناله | |
خیر | خیر | |
20 مگابایت به ازای هر هسته | 16 مگابایت به ازای هر هسته | |
45.8 گیگابایت بر ثانیه | 45.8 گیگابایت بر ثانیه | |
Intel UHD Graphics 630 | intel uhd graphics 750 | |
350 مگاهرتز | 350 مگاهرتز | |
1.20 گیگاهرتز | 1.30 گیگاهرتز | |
بله | بله | |
3 عدد نمایشگر | 3 عدد نمایشگر | |
- | پشتیبانی از intel optanememory intel boot guard intel os guard intel virtualization technology (vt-x) | |
5.20 گیگاهرتز | 2933 مگاهرتز | |
128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
8 GT/s | 8 GT/s | |
اینتل Intel | اینتل Intel | |
64 گیگابایت |
نوع | comet lake |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل | i9-10900 Box |
سوکت | Intel LGA 1200 |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
نسل پردازنده | 10 |
تعداد هسته | 10 هسته ای |
تعداد رشته (Thread) | 20 رشته ای |
فرکانس Boost | 5.3 گیگاهرتز |
فرکانس مرجع | 2.80 گیگاهرتز |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
پشتیبانی از Turbo Boost Technology | بله |
پشتیبانی از Hyper-Threading | بله |
توان مصرفی TDP | 65 وات |
پشتیبانی از درگاه ارتباطی PCI | PCI Express 3.0 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
سرعت BUS | 8 GT/s |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
پشتیبانی از حافظه ECC | خیر |
حافظه Cache سطح سه | 20 مگابایت به ازای هر هسته |
حداکثر پهنای باند حافظه | 45.8 گیگابایت بر ثانیه |
حداکثر فرکانس حافظه قابل پشتیبانی | 5.20 گیگاهرتز |
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 630 |
فرکانس Base هسته گرافیکی | 350 مگاهرتز |
فرکانس Max Dynamic گرافیکی | 1.20 گیگاهرتز |
پشتیبانی از تکنولوژی 4K | بله |
قابلیت اتصال نمایشگر مجزا | 3 عدد نمایشگر |
سایر | - |
تولید کننده | اینتل Intel |