" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 360.2x234.9x22.9 میلیمتر |
وزن | 1.8 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | AMD |
مدل پردازنده | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 3700u |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
حافظه cashe | 4 مگابایت |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX230 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB+256GB |
نوع حافظه داخلی | HDD+SDD |
مشخصات حافظه داخلی | 1tb 5400 sata rpm |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB Type-C | یک عدد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
پورت Serial | ندارد |
پورت شبکه | ندارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ظرفیت باتری | 32 وات در ساعت |
تعداد سلول باتری | 2 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-ion) |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
سیستم عامل | Microsoft Windows 10 |
نسخه بلوتوث | 4.1 |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | integrated wi-fi 5 (802.11 ac) |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4 گیگاهرتز |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
ابعاد | 360.2x234.9x22.9 میلیمتر |
وزن | 1.8 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | AMD |
مدل پردازنده | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 3700u |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
حافظه cashe | 4 مگابایت |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX230 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB+256GB |
نوع حافظه داخلی | HDD+SDD |
مشخصات حافظه داخلی | 1tb 5400 sata rpm |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB Type-C | یک عدد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
پورت Serial | ندارد |
پورت شبکه | ندارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ظرفیت باتری | 32 وات در ساعت |
تعداد سلول باتری | 2 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-ion) |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
سیستم عامل | Microsoft Windows 10 |
نسخه بلوتوث | 4.1 |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | integrated wi-fi 5 (802.11 ac) |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4 گیگاهرتز |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل M509DJ-BQ133 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل X543MA - CELL 1TB PACK | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل VivoBook A412FJ-EK301T | |
0 | 0 | 0 | |
360.2x234.9x22.9 میلیمتر | 381x251x27.2 میلیمتر | 322x212x19.9 میلیمتر | |
1.8 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | |
AMD | Intel | Intel | |
Ryzen 7 | Celeron | Core i5 | |
3700u | n4000 | 8265u | |
2.3 گیگاهرتز | 1.10 گیگاهرتز تا 2.60 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | |
4 مگابایت | 4 مگابایت | 6 مگابایت | |
NVIDIA | Intel | NVIDIA | |
GeForce MX230 | 605 Intel UHD | GeForce MX230 | |
2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | |
8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
1TB+256GB | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | |
HDD+SDD | HDD | SSD | |
1tb 5400 sata rpm | 1tb 5400 rpm sata hdd | 512gb pcie gen3 x2 ssd | |
15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | |
IPS LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | TFT LED-backlit LCD | |
Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | |
بله | بله | بله | |
خیر | خیر | خیر | |
فاقد درایو نوری | دارد | فاقد درایو نوری | |
دارد | دارد | دارد | |
یک عدد | دارد | ||
یک عدد | یک عدد | دارد | |
دو عدد | دو عدد | یک عدد | |
دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ||
ندارد | ندارد | ||
دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | |
دارد | ندارد | دارد | |
32 وات در ساعت | 33 وات ساعت | 37 وات در ساعت | |
2 سلولی | 3 | 3 | |
لیتیوم یون (Li-ion) | لیتیوم یون (Li-ion) | لیتیوم پلیمری(li-pol) | |
دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | |
بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای داخلی استریو 2 وات با تکنولوژی asus sonicmaster | ||
Microsoft Windows 10 | Microsoft Windows 10 | Microsoft Windows 10 | |
4.1 | |||
integrated wi-fi 5 (802.11 ac) | 802.11b/g/n | integrated wi-fi 5 (802.11 ac (2x2)) | |
4 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | ||
ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | |
۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ||
ندارد | |||
ندارد | ندارد | ||
ندارد | |||
windows 10 home - asus recommends windows 10 pro for business. | |||
شارژر، دفترچه راهنما، کیف، ماوس | شارژر,دفترچه راهنما | ||
8GB | 12GB | ||
2400 مگاهرتز |
ابعاد | 360.2x234.9x22.9 میلیمتر |
وزن | 1.8 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | AMD |
مدل پردازنده | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 3700u |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
حافظه cashe | 4 مگابایت |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX230 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB+256GB |
نوع حافظه داخلی | HDD+SDD |
مشخصات حافظه داخلی | 1tb 5400 sata rpm |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB Type-C | یک عدد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
پورت Serial | ندارد |
پورت شبکه | ندارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
نسخه بلوتوث | 4.1 |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | integrated wi-fi 5 (802.11 ac) |
ظرفیت باتری | 32 وات در ساعت |
تعداد سلول باتری | 2 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-ion) |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
سیستم عامل | Microsoft Windows 10 |
تولید کننده | ایسوس ASUS |