" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 400x 185x 470 میلیمتر |
سازگاری با مادربرد | Mini ITX, Micro ATX, ATX |
پورت USB 3.0 | یک عدد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
نمایشگر | ندارد |
کنترلر سرعت فن | دارد |
پورت Firewire | ندارد |
جایگاه اسلات توسعه | 7 عدد |
فضای نصب کارت گرافیک | 380 میلیمتر |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | Front: Up to 240 mm ......Top: Up to 240 mm ......Rear: Up to 120 mm |
همراه با پاور | خیر |
تعداد فن نصبشده | 4 عدد |
فیلتر گرد و غبار | دارد |
نورپردازی LED | دارد |
پنجره شیشهای | دارد |
سینی درایو 2.5 اینچی | دو عدد |
قفسه هارددیسک | دارد |
خروجی لوله خنککننده مایع | دارد |
قابلیت کنترل سرعت فن | ندارد |
قالب ساخت | Mid-Tower |
فضای نصب درایو نوری "5.25 (ODD) | ندارد |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | 3x 120 mm / 2x 140 mm |
قابلیت نصب فن (سقف کیس) | 2x120 mm / 2x 140 mm |
سینی ترکیبی درایو "2.5 / "3.5 | دو عدد |
جنس قسمت بیرونی | استیل |
پورت USB Type C | ندارد |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | 1x 120mm |
تولید کننده | گیم مکسGAMEMAX |
ابعاد | 400x 185x 470 میلیمتر |
سازگاری با مادربرد | Mini ITX, Micro ATX, ATX |
پورت USB 3.0 | یک عدد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
نمایشگر | ندارد |
کنترلر سرعت فن | دارد |
پورت Firewire | ندارد |
جایگاه اسلات توسعه | 7 عدد |
فضای نصب کارت گرافیک | 380 میلیمتر |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | Front: Up to 240 mm ......Top: Up to 240 mm ......Rear: Up to 120 mm |
همراه با پاور | خیر |
تعداد فن نصبشده | 4 عدد |
فیلتر گرد و غبار | دارد |
نورپردازی LED | دارد |
پنجره شیشهای | دارد |
سینی درایو 2.5 اینچی | دو عدد |
قفسه هارددیسک | دارد |
خروجی لوله خنککننده مایع | دارد |
قابلیت کنترل سرعت فن | ندارد |
قالب ساخت | Mid-Tower |
فضای نصب درایو نوری "5.25 (ODD) | ندارد |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | 3x 120 mm / 2x 140 mm |
قابلیت نصب فن (سقف کیس) | 2x120 mm / 2x 140 mm |
سینی ترکیبی درایو "2.5 / "3.5 | دو عدد |
جنس قسمت بیرونی | استیل |
پورت USB Type C | ندارد |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | 1x 120mm |
تولید کننده | گیم مکسGAMEMAX |
کیس کامپیوتر گیم مکس مدل Optical G510 WT | کیس کامپیوتر کولرمستر مدل MASTERBOX MB520 ARGB | کیس کامپیوتر ام اس آی مدل MPG GUNGNIR 110R | کیس کامپیوتر گیم مکس مدل MoonLight FRGB BK | کیس کامپیوتر گیم مکس مدل Optical G510 BK | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400x 185x 470 میلیمتر | 496x217x469 میلیمتر | 215x 430x 450 میلیمتر | 480x 185x 470 میلیمتر | 400x 185x 470 میلیمتر | |
Mini ITX, Micro ATX, ATX | Mini ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX*, SSI CEB | Mini ITX, Micro ATX, ATX | Mini ITX, Micro ATX, ATX | Mini ITX, Micro ATX, ATX | |
یک عدد | دو عدد | دو عدد | یک عدد | یک عدد | |
دو عدد | ندارد | ندارد | دو عدد | دو عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | |
380 میلیمتر | 410 میلیمتر | 340 میلیمتر | 380 میلیمتر | 380 میلیمتر | |
Front: Up to 240 mm Top: Up to 240 mm Rear: Up to 120 mm | FRONT 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm REAR 120mm TOP 120mm, 240mm, 360mm | Front: 120 / 140 / 240mm / 280mm / 360mm Top: 120 / 240mm Rear: 120mm | Front: Up to 240 mm Top: Up to 240 mm Rear: Up to 120 mm | Front: Up to 240 mm Top: Up to 240 mm Rear: Up to 120 mm | |
خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | |
4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دو عدد | چهار عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
ندارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد | |
Mid-Tower | Mid-Tower | Mid-Tower | Mid-Tower | Mid-Tower | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
3x 120 mm / 2x 140 mm | 3x 120mm, 2x 140mm | 3x 120 mm / 2x 140 mm | 3x 120 mm / 2x 140 mm | ||
2x120 mm / 2x 140 mm | 3x 120mm, 2x 140mm | 2x120 mm / 2x 140 mm | 2x120 mm / 2x 140 mm | ||
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
استیل | استیل | استیل | استیل | استیل | |
ندارد | ندارد | یک عدد | ندارد | ندارد | |
1x 120mm | 1x 120mm | 1x 120mm | 1x 120mm | ||
گیم مکسGAMEMAX | کولر مستر Cooler Master | ام اس آی MSI | گیم مکسGAMEMAX | گیم مکسGAMEMAX | |
6.59 کیلوگرم | 7.9 کیلوگرم | ||||
دارد | دارد | ||||
دارد | دارد | ||||
7 عدد |
ابعاد | 400x 185x 470 میلیمتر |
سازگاری با مادربرد | Mini ITX, Micro ATX, ATX |
قالب ساخت | Mid-Tower |
جنس قسمت بیرونی | استیل |
پورت USB 3.0 | یک عدد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
نمایشگر | ندارد |
کنترلر سرعت فن | دارد |
پورت Firewire | ندارد |
سینی درایو 2.5 اینچی | دو عدد |
فضای نصب درایو نوری "5.25 (ODD) | ندارد |
سینی ترکیبی درایو "2.5 / "3.5 | دو عدد |
پورت USB Type C | ندارد |
جایگاه اسلات توسعه | 7 عدد |
فضای نصب کارت گرافیک | 380 میلیمتر |
خروجی لوله خنککننده مایع | دارد |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | Front: Up to 240 mm :::Top: Up to 240 mm :::Rear: Up to 120 mm |
همراه با پاور | خیر |
قفسه هارددیسک | دارد |
تعداد فن نصبشده | 4 عدد |
فیلتر گرد و غبار | دارد |
قابلیت کنترل سرعت فن | ندارد |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | 3x 120 mm / 2x 140 mm |
قابلیت نصب فن (سقف کیس) | 2x120 mm / 2x 140 mm |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | 1x 120mm |
نورپردازی LED | دارد |
پنجره شیشهای | دارد |
تولید کننده | گیم مکسGAMEMAX |