" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 226x221 میلی متر xxx |
قالب ساخت | microATX xxx |
نوع | مبتنی بر AMD xxx |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد xxx |
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 xxx |
چیپ ست | AMD A320 xxx |
پردازنده های پشتیبانی شده | amd am4 socket for 3rd/2nd/1st gen amd ryzen/2nd and 1st gen amd ryzen with radeon vega graphics/athlon with radeon vega graphics/7th generation a-series/athlon x4 processors xxx |
پشتیبانی از RAID | raid 0,raid 1,raid 10 xxx |
تعداد اسلات حافظه | دو عدد xxx |
پیکربندی حافظه | دو کاناله xxx |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64GB xxx |
فرکانس حافظه رم | 3200(O.C.)/ 3000(O.C.)/ 2933(O.C.)/ 2800(O.C.)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz xxx |
پشتیبانی از حافظه XMP | خیر xxx |
پشتیبانی از حافظه AMP | خیر xxx |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR4 xxx |
پشتیبانی رم های Buffered | خیر xxx |
تعداد اسلات PCI Express x16 | یک عدد xxx |
پشتیبانی از SLI | ندارد xxx |
پشتیبانی از Crossfire | خیر xxx |
تعداد اسلات PCI | ندارد xxx |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد xxx |
تعداد کانکتور SATA 2.0 | ندارد xxx |
اسلات M.2 | یک عدد xxx |
کانکتور USB 2.0 | دو عدد xxx |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | ندارد xxx |
مجموع کانکتور فن | 2 عدد xxx |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx......کانکتور برق 8 atx xxx |
هدر RGB | یک عدد xxx |
کانکتور فن کیس | یک عدد xxx |
کانکتور COM PORT | دارد xxx |
کانکتور Speaker | دارد xxx |
کانکتور Front panel audio | دارد xxx |
هدر TPM | ندارد xxx |
هدر LPT | ندارد xxx |
پورت PS/2 | یک عدد برای ماوس......یک عدد برای کیبورد xxx |
پورت USB 2.0 | دو عدد xxx |
پورت USB Type-C | ندارد xxx |
پورت VGA یا D-sub | دارد xxx |
پورت DVI | ندارد xxx |
پورت HDMI | دارد xxx |
پورت DisplayPort | ندارد xxx |
پورت LAN | یک عدد xxx |
بلوتوث | ندارد xxx |
پورت COM | ندارد xxx |
پورت LPT | ندارد xxx |
کارت صدا | Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC xxx |
کانالهای صوتی | 8 کانال xxx |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد xxx |
خروجی صدای S/PDIF | ندارد xxx |
هدر Thunderbolt | ندارد xxx |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | یک عدد xxx |
تعداد اسلات PCI Express x1 | دو عدد xxx |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | ندارد xxx |
رزولوشن خروجی HDMI | 4096x2160 با فرکانس 24 هرتز xxx |
پشتیبانی از 4K Ultra HD | بله xxx |
جامپرها | clear cmos xxx |
پورت USB 3.1 نسل 2 | ندارد xxx |
پورت USB 3.1 نسل 1 | چهار عدد xxx |
پشتیبانی از ECC | بله xxx |
حداکثر حافظه گرافیکی OnBoard | 2048 مگابایت xxx |
کانکتور USB 3.1 نسل دو | ندارد xxx |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | یک عدد xxx |
رزولیشن خروجی VGA | 1920x1200 با فرکانس 60 هرتز xxx |
برند | ایسوس <span>ASUS</span> xxx |
ابعاد | 226x221 میلی متر xxx |
قالب ساخت | microATX xxx |
نوع | مبتنی بر AMD xxx |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد xxx |
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 xxx |
چیپ ست | AMD A320 xxx |
پردازنده های پشتیبانی شده | amd am4 socket for 3rd/2nd/1st gen amd ryzen/2nd and 1st gen amd ryzen with radeon vega graphics/athlon with radeon vega graphics/7th generation a-series/athlon x4 processors xxx |
پشتیبانی از RAID | raid 0,raid 1,raid 10 xxx |
تعداد اسلات حافظه | دو عدد xxx |
پیکربندی حافظه | دو کاناله xxx |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64GB xxx |
فرکانس حافظه رم | 3200(O.C.)/ 3000(O.C.)/ 2933(O.C.)/ 2800(O.C.)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz xxx |
پشتیبانی از حافظه XMP | خیر xxx |
پشتیبانی از حافظه AMP | خیر xxx |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR4 xxx |
پشتیبانی رم های Buffered | خیر xxx |
تعداد اسلات PCI Express x16 | یک عدد xxx |
پشتیبانی از SLI | ندارد xxx |
پشتیبانی از Crossfire | خیر xxx |
تعداد اسلات PCI | ندارد xxx |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد xxx |
تعداد کانکتور SATA 2.0 | ندارد xxx |
اسلات M.2 | یک عدد xxx |
کانکتور USB 2.0 | دو عدد xxx |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | ندارد xxx |
مجموع کانکتور فن | 2 عدد xxx |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx......کانکتور برق 8 atx xxx |
هدر RGB | یک عدد xxx |
کانکتور فن کیس | یک عدد xxx |
کانکتور COM PORT | دارد xxx |
کانکتور Speaker | دارد xxx |
کانکتور Front panel audio | دارد xxx |
هدر TPM | ندارد xxx |
هدر LPT | ندارد xxx |
پورت PS/2 | یک عدد برای ماوس......یک عدد برای کیبورد xxx |
پورت USB 2.0 | دو عدد xxx |
پورت USB Type-C | ندارد xxx |
پورت VGA یا D-sub | دارد xxx |
پورت DVI | ندارد xxx |
پورت HDMI | دارد xxx |
پورت DisplayPort | ندارد xxx |
پورت LAN | یک عدد xxx |
بلوتوث | ندارد xxx |
پورت COM | ندارد xxx |
پورت LPT | ندارد xxx |
کارت صدا | Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC xxx |
کانالهای صوتی | 8 کانال xxx |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد xxx |
خروجی صدای S/PDIF | ندارد xxx |
هدر Thunderbolt | ندارد xxx |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | یک عدد xxx |
تعداد اسلات PCI Express x1 | دو عدد xxx |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | ندارد xxx |
رزولوشن خروجی HDMI | 4096x2160 با فرکانس 24 هرتز xxx |
پشتیبانی از 4K Ultra HD | بله xxx |
جامپرها | clear cmos xxx |
پورت USB 3.1 نسل 2 | ندارد xxx |
پورت USB 3.1 نسل 1 | چهار عدد xxx |
پشتیبانی از ECC | بله xxx |
حداکثر حافظه گرافیکی OnBoard | 2048 مگابایت xxx |
کانکتور USB 3.1 نسل دو | ندارد xxx |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | یک عدد xxx |
رزولیشن خروجی VGA | 1920x1200 با فرکانس 60 هرتز xxx |
برند | ایسوس <span>ASUS</span> xxx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
مادربرد ایسوس مدل PRIME A320M-K/CSM | مادربرد ایسوس مدل PRIME X370-A ASUS PRIME X370-A Motherboard | مادربرد ایسوس مدل ROG Strix X370-F Gaming | مادربرد ایسوس مدل EX-A320M GAMING ASUS EX-A320M GAMING Motherboard | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
226x221 میلی متر | 305x237 میلی متر | 305x244 میلی متر | 244x244 میلی متر | |
microATX | ATX | ATX | microATX | |
مبتنی بر AMD | مبتنی بر AMD | مبتنی بر AMD | مبتنی بر AMD | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
AMD AM4 | AMD AM4 | AMD AM4 | AMD AM4 | |
AMD A320 | AMD-X370 | AMD-X370 | AMD A320 | |
amd am4 socket for 3rd/2nd/1st gen amd ryzen/2nd and 1st gen amd ryzen with radeon vega graphics/athlon with radeon vega graphics/7th generation a-series/athlon x4 processors | amd am4 socket amd ryzen™ 2nd generation/ryzen™ with radeon™ vega graphics/ryzen™ 1st generation/7th generation a-series/athlon x4 processors | amd am4 socket amd ryzen 2nd generation/ryzen with radeon vega graphics/ryzen 1st generation/7th generation a-series/athlon x4 | AMD AM4 Socket for 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen/2nd and 1st Gen AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics/Athlon with Radeon Vega Graphics/7th Generation A-series/Athlon X4 Processors | |
raid 0,raid 1,raid 10 | raid 0,raid 1,raid 10 | raid 0,raid 1,raid 10 | raid 0,raid 1,raid 10 | |
دو عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | |
دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله | |
64GB | 64GB | 64GB | 128GB | |
3200(O.C.)/ 3000(O.C.)/ 2933(O.C.)/ 2800(O.C.)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz | 3200(/ 3000(o.c.)/ 2933(o.c.)/ 2800(o.c.)/ 2666/ 2400/ 2133 mhz | 3200(o.c.)/2666/2400/2133 mhz | 3200( 3000(O.C.)/ 2933(O.C.)/ 2800(O.C.)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz | |
خیر | خیر | خیر | خیر | |
خیر | خیر | خیر | خیر | |
DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
خیر | خیر | خیر | خیر | |
یک عدد | یک عدد | دو عدد | یک عدد | |
ندارد | ندارد | دو مسیره | ندارد | |
خیر | دو مسیره | سه مسیره | خیر | |
ندارد | دو عدد | ندارد | ندارد | |
چهار عدد | هشت عدد | هشت عدد | چهار عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
دو عدد | دو عدد | یک عدد | دو عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
2 عدد | 3 عدد | 5 عدد | 2 عدد | |
کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 atx | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 eatx | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 atx | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 atx | |
یک عدد | یک عدد | دو عدد | یک عدد | |
یک عدد | دو عدد | سه عدد | یک عدد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | دارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
یک عدد برای ماوس یک عدد برای کیبورد | یک عدد کمبو | ندارد | یک عدد برای ماوس یک عدد برای کیبورد | |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
ندارد | ندارد | دارد | ندارد | |
دارد | دارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | دارد | ندارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | دارد | ندارد | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC | Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220 | Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC | |
8 کانال | 8 کانال | 8 کانال | 8 کانال | |
3 عدد | 3 عدد | 5 عدد | 3 عدد | |
ندارد | ندارد | دارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
دو عدد | دو عدد | سه عدد | یک عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
4096x2160 با فرکانس 24 هرتز | 4096x2160 با فرکانس 24 هرتز 2560x1600 با فرکانس 60 هرتز | 4096x2160 با فرکانس 24 هرتز 2560x1600 با فرکانس 60 هرتز | 4096x2160 با فرکانس 24 هرتز | |
بله | بله | بله | بله | |
clear cmos | clear cmos | clear cmos | clear cmos | |
ندارد | دو عدد | دو عدد | ندارد | |
چهار عدد | چهار عدد | شش عدد | چهار عدد | |
بله | بله | بله | بله | |
2048 مگابایت | 2048 مگابایت | 2048 مگابایت | ||
ندارد | ندارد | یک عدد | ندارد | |
یک عدد | یک عدد | دو عدد | یک عدد | |
1920x1200 با فرکانس 60 هرتز | 1920x1200 با فرکانس 60 هرتز | |||
ایسوس <span>ASUS</span> | ایسوس <span>ASUS</span> | ایسوس <span>ASUS</span> | ایسوس <span>ASUS</span> | |
1920x1200 با فرکانس 60 هرتز | 1920x1200 با فرکانس 60 هرتز | |||
دارد | ||||
- supports : multi-streaming,front panel jack-retasking high quality 120 db snr stereo playback output and 113 db snr recording input supremefx shielding technology ess es9023p - supports up to 32-bit/192khz playback | ||||
دارد | ||||
4096x2160 با فرکانس 60 هرتز |
ابعاد | 226x221 میلی متر |
قالب ساخت | microATX |
نوع | مبتنی بر AMD |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 |
چیپ ست | AMD A320 |
پردازنده های پشتیبانی شده | amd am4 socket for 3rd/2nd/1st gen amd ryzen/2nd and 1st gen amd ryzen with radeon vega graphics/athlon with radeon vega graphics/7th generation a-series/athlon x4 processors |
پشتیبانی از RAID | raid 0,raid 1,raid 10 |
تعداد اسلات حافظه | دو عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64GB |
فرکانس حافظه رم | 3200(O.C.)/ 3000(O.C.)/ 2933(O.C.)/ 2800(O.C.)/ 2666/ 2400/ 2133 MHz |
پشتیبانی از حافظه XMP | خیر |
پشتیبانی از حافظه AMP | خیر |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR4 |
پشتیبانی رم های Buffered | خیر |
پشتیبانی از ECC | بله |
تعداد اسلات PCI Express x16 | یک عدد |
پشتیبانی از SLI | ندارد |
پشتیبانی از Crossfire | خیر |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | یک عدد |
رزولوشن خروجی HDMI | 4096x2160 با فرکانس 24 هرتز |
پشتیبانی از 4K Ultra HD | بله |
حداکثر حافظه گرافیکی OnBoard | 2048 مگابایت |
رزولیشن خروجی VGA | 1920x1200 با فرکانس 60 هرتز |
تعداد اسلات PCI | ندارد |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
تعداد کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
اسلات M.2 | یک عدد |
کانکتور USB 2.0 | دو عدد |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | ندارد |
مجموع کانکتور فن | 2 عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 atx |
هدر RGB | یک عدد |
کانکتور فن کیس | یک عدد |
کانکتور COM PORT | دارد |
کانکتور Speaker | دارد |
کانکتور Front panel audio | دارد |
هدر TPM | ندارد |
هدر LPT | ندارد |
هدر Thunderbolt | ندارد |
تعداد اسلات PCI Express x1 | دو عدد |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | ندارد |
جامپرها | clear cmos |
کانکتور USB 3.1 نسل دو | ندارد |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | یک عدد |
پورت PS/2 | یک عدد برای ماوس یک عدد برای کیبورد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت USB Type-C | ندارد |
پورت VGA یا D-sub | دارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | ندارد |
پورت LAN | یک عدد |
بلوتوث | ندارد |
پورت COM | ندارد |
پورت LPT | ندارد |
پورت USB 3.1 نسل 2 | ندارد |
پورت USB 3.1 نسل 1 | چهار عدد |
کارت صدا | Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC |
کانالهای صوتی | 8 کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
خروجی صدای S/PDIF | ندارد |
برند | ایسوس <span>ASUS</span> |