" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 360x234x19 میلیمتر |
وزن | 1.8 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Celeron |
مدل پردازنده | n4020 |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD |
مشخصات حافظه داخلی | 1tb 5400 rpm hdd |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | HD|1366x768 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
درایو نوری | دارد |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
ظرفیت باتری | 33 وات ساعت |
تعداد سلول باتری | 3 |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
فرکانس پردازنده | 1.10 تا 2.80 ghz |
حافظه cashe | 4 مگابایت |
اقلام همراه | شارژر,دفترچه راهنما,کیف و ماوس |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g/n |
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-ion) |
توضیحات صفحه نمایش | صفحهنمایش با قابلیت نمایش %45 دامنه رنگهای ntsc |
درگاه USB Type-C | دارد |
پورت Serial | ندارد |
محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز |
درگاه VGA | ندارد |
پورت شبکه | ندارد |
شارژدهی باتری | تا 5 ساعت |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای 2 وات با فناوری sonicmaster |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
ابعاد | 360x234x19 میلیمتر |
وزن | 1.8 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Celeron |
مدل پردازنده | n4020 |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD |
مشخصات حافظه داخلی | 1tb 5400 rpm hdd |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | HD|1366x768 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
درایو نوری | دارد |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
ظرفیت باتری | 33 وات ساعت |
تعداد سلول باتری | 3 |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
فرکانس پردازنده | 1.10 تا 2.80 ghz |
حافظه cashe | 4 مگابایت |
اقلام همراه | شارژر,دفترچه راهنما,کیف و ماوس |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g/n |
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-ion) |
توضیحات صفحه نمایش | صفحهنمایش با قابلیت نمایش %45 دامنه رنگهای ntsc |
درگاه USB Type-C | دارد |
پورت Serial | ندارد |
محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز |
درگاه VGA | ندارد |
پورت شبکه | ندارد |
شارژدهی باتری | تا 5 ساعت |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای 2 وات با فناوری sonicmaster |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل R565MA Cel N4020 4GB 1TB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA CEL 1T | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook X540YA DM931D | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook X540YA DM933D | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook X543MA CEL 500GB | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
360x234x19 میلیمتر | 381x251x27.2 میلیمتر | 381.4x252x27.2 میلیمتر | 381x252x27.2 میلیمتر | 381.4x252x27.2 میلیمتر | |
1.8 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | |
Intel | Intel | AMD | AMD | Intel | |
Celeron | Celeron | Carrizo | Carrizo | Celeron | |
n4020 | n4000 | e1-6010 | e2-6110 | celeron-n4000 | |
Intel | Intel | AMD | AMD | Intel | |
Intel UHD Graphics | 605 Intel UHD | Radeon R2 | Radeon R2 | hd graphics 500 | |
بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 512MB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | |
4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | |
DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR3 | DDR4 | |
1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 500 گیگابایت | |
HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | |
1tb 5400 rpm hdd | 1tb 5400 rpm sata hdd | 1tb 5400 rpm hdd | 1tb 5400 rpm hdd | 1tb 5400 rpm hdd | |
15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
TFT LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | TFT LED-backlit LCD | TFT LED-backlit LCD | TFT LED-backlit LCD | |
HD|1366x768 | Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | HD|1366x768 | HD|1366x768 | |
بله | بله | بله | بله | بله | |
خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | |
۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
دو عدد | دو عدد | یک عدد | یک عدد | دو عدد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
33 وات ساعت | 33 وات ساعت | 33 وات ساعت | 33 وات ساعت | 33 وات ساعت | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | ||
1.10 تا 2.80 ghz | 1.10 گیگاهرتز تا 2.60 گیگاهرتز | 1.35 گیگارهرتز | 1.5 گیگارهرتز | 1.1 گیگاهرتز | |
4 مگابایت | 4 مگابایت | 1 مگابایت | 2 مگابایت | 4 مگابایت | |
شارژر,دفترچه راهنما,کیف و ماوس | شارژر، دفترچه راهنما، | شارژر,دفترچه راهنما,کیف و ماوس | شارژر,دفترچه راهنما | شارژر,دفترچه راهنما | |
802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
لیتیوم یون (Li-ion) | لیتیوم یون (Li-ion) | لیتیوم یون (Li-ion) | لیتیوم یون (Li-ion) | لیتیوم یون (Li-ion) | |
صفحهنمایش با قابلیت نمایش %45 دامنه رنگهای ntsc | صفحهنمایش با قابلیت نمایش %45 دامنه رنگهای ntsc | نرخ بهروزرسانی 60 هرتز قابلیت نمایش 45 درصد دامنه رنگهای ntsc | |||
دارد | یک عدد | یک عدد | ندارد | ||
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ||
2.5 تا 2.8 گیگاهرتز | تا 2.0ghz | ||||
ندارد | دارد | ||||
ندارد | دارد | ندارد | |||
تا 5 ساعت | تا 5 ساعت | تا 5 ساعت | |||
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | ||
بلندگوهای 2 وات با فناوری sonicmaster | بلندگوهای داخلی استریو 2 وات با تکنولوژی asus sonicmaster | بلندگوهای داخلی استریو 2 وات با تکنولوژی ASUS SonicMaster | |||
ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | |
bluetooth 4.2 | |||||
ندارد | دارد | ||||
8GB | 8GB | ||||
بلندگوهای استریو داخلی با فناوری sonicmaster | |||||
1600 مگاهرتز | |||||
2.6 گیگا هرتز |
ابعاد | 360x234x19 میلیمتر |
وزن | 1.8 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Celeron |
مدل پردازنده | n4020 |
فرکانس پردازنده | 1.10 تا 2.80 ghz |
حافظه cashe | 4 مگابایت |
محدوده سرعت پردازنده | 2.5 تا 2.8 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD |
مشخصات حافظه داخلی | 1tb 5400 rpm hdd |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | HD|1366x768 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
توضیحات صفحه نمایش | صفحهنمایش با قابلیت نمایش %45 دامنه رنگهای ntsc |
درایو نوری | دارد |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g/n |
درگاه USB Type-C | دارد |
پورت Serial | ندارد |
درگاه VGA | ندارد |
پورت شبکه | ندارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
ظرفیت باتری | 33 وات ساعت |
تعداد سلول باتری | 3 |
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-ion) |
شارژدهی باتری | تا 5 ساعت |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
اقلام همراه | شارژر,دفترچه راهنما,کیف و ماوس |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای 2 وات با فناوری sonicmaster |
تولید کننده | ایسوس ASUS |