" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 305x244 میلی متر xxx |
قالب ساخت | ATX xxx |
نوع | مبتنی بر AMD xxx |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد xxx |
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 xxx |
چیپ ست | AMD B450 xxx |
پردازنده های پشتیبانی شده | am4 socket for 3rd/2nd/1st amd ryzen......2nd and 1st gen amd ryzen with radeonvega graphics......athlonwith radeon vega graphics xxx |
پشتیبانی از RAID | raid 0,raid 1,raid 10 xxx |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد xxx |
پیکربندی حافظه | دو کاناله xxx |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128GB xxx |
فرکانس حافظه رم | 3600(o.c.)/ 3466(o.c.)/ 3400(o.c.)/ 3200(o.c.)/ 3000(o.c.)/ 2933(o.c.)/ 2800(o.c.)/ 2666/ 2400/ 2133 mhz xxx |
پشتیبانی از حافظه XMP | خیر xxx |
پشتیبانی از حافظه AMP | خیر xxx |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR4 xxx |
پشتیبانی رم های Buffered | خیر xxx |
تعداد اسلات PCI Express x16 | دو عدد xxx |
پشتیبانی از SLI | ندارد xxx |
پشتیبانی از Crossfire | سه مسیره xxx |
تعداد اسلات PCI | ندارد xxx |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | شش عدد xxx |
تعداد کانکتور SATA 2.0 | ندارد xxx |
اسلات M.2 | دو عدد xxx |
کانکتور USB 2.0 | دو عدد xxx |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | ندارد xxx |
مجموع کانکتور فن | 5 عدد xxx |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx......کانکتور برق 8 eatx xxx |
هدر RGB | دو عدد xxx |
کانکتور فن کیس | سه عدد xxx |
کانکتور COM PORT | دارد xxx |
کانکتور Speaker | ندارد xxx |
کانکتور Front panel audio | دارد xxx |
هدر TPM | دارد xxx |
هدر LPT | ندارد xxx |
پورت PS/2 | یک عدد کمبو xxx |
پورت USB 2.0 | دو عدد xxx |
پورت USB Type-C | دارد xxx |
پورت VGA یا D-sub | ندارد xxx |
پورت DVI | ندارد xxx |
پورت HDMI | دارد xxx |
پورت DisplayPort | دارد xxx |
پورت LAN | یک عدد xxx |
بلوتوث | ندارد xxx |
پورت COM | ندارد xxx |
پورت LPT | ندارد xxx |
کارت صدا | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220 xxx |
کانالهای صوتی | 8 کانال xxx |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد xxx |
خروجی صدای S/PDIF | دارد xxx |
توضیحات کارت صدا | - supports : multi-streaming,front panel jack-retasking ...... high quality 120 db snr stereo playback output and 113 db snr recording input ...... supremefx shielding technology ...... ess es9023p - supports up to 32-bit/192khz playback xxx |
هدر Thunderbolt | ندارد xxx |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | یک عدد xxx |
کانکتور سنسور حرارتی | دارد xxx |
تعداد اسلات PCI Express x1 | سه عدد xxx |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | ندارد xxx |
رزولوشن خروجی HDMI | 4096x2160 با فرکانس 60 هرتز xxx |
رزولوشن خروجی Display | 4096x2160 با فرکانس 60 هرتز xxx |
پشتیبانی از 4K Ultra HD | بله xxx |
جامپرها | clear cmos xxx |
پورت USB 3.1 نسل 2 | دو عدد xxx |
پورت USB 3.1 نسل 1 | چهار عدد xxx |
پشتیبانی از ECC | خیر xxx |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | یک عدد xxx |
برند | ایسوس <span>ASUS</span> xxx |
ابعاد | 305x244 میلی متر xxx |
قالب ساخت | ATX xxx |
نوع | مبتنی بر AMD xxx |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد xxx |
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 xxx |
چیپ ست | AMD B450 xxx |
پردازنده های پشتیبانی شده | am4 socket for 3rd/2nd/1st amd ryzen......2nd and 1st gen amd ryzen with radeonvega graphics......athlonwith radeon vega graphics xxx |
پشتیبانی از RAID | raid 0,raid 1,raid 10 xxx |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد xxx |
پیکربندی حافظه | دو کاناله xxx |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128GB xxx |
فرکانس حافظه رم | 3600(o.c.)/ 3466(o.c.)/ 3400(o.c.)/ 3200(o.c.)/ 3000(o.c.)/ 2933(o.c.)/ 2800(o.c.)/ 2666/ 2400/ 2133 mhz xxx |
پشتیبانی از حافظه XMP | خیر xxx |
پشتیبانی از حافظه AMP | خیر xxx |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR4 xxx |
پشتیبانی رم های Buffered | خیر xxx |
تعداد اسلات PCI Express x16 | دو عدد xxx |
پشتیبانی از SLI | ندارد xxx |
پشتیبانی از Crossfire | سه مسیره xxx |
تعداد اسلات PCI | ندارد xxx |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | شش عدد xxx |
تعداد کانکتور SATA 2.0 | ندارد xxx |
اسلات M.2 | دو عدد xxx |
کانکتور USB 2.0 | دو عدد xxx |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | ندارد xxx |
مجموع کانکتور فن | 5 عدد xxx |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx......کانکتور برق 8 eatx xxx |
هدر RGB | دو عدد xxx |
کانکتور فن کیس | سه عدد xxx |
کانکتور COM PORT | دارد xxx |
کانکتور Speaker | ندارد xxx |
کانکتور Front panel audio | دارد xxx |
هدر TPM | دارد xxx |
هدر LPT | ندارد xxx |
پورت PS/2 | یک عدد کمبو xxx |
پورت USB 2.0 | دو عدد xxx |
پورت USB Type-C | دارد xxx |
پورت VGA یا D-sub | ندارد xxx |
پورت DVI | ندارد xxx |
پورت HDMI | دارد xxx |
پورت DisplayPort | دارد xxx |
پورت LAN | یک عدد xxx |
بلوتوث | ندارد xxx |
پورت COM | ندارد xxx |
پورت LPT | ندارد xxx |
کارت صدا | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220 xxx |
کانالهای صوتی | 8 کانال xxx |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد xxx |
خروجی صدای S/PDIF | دارد xxx |
توضیحات کارت صدا | - supports : multi-streaming,front panel jack-retasking ...... high quality 120 db snr stereo playback output and 113 db snr recording input ...... supremefx shielding technology ...... ess es9023p - supports up to 32-bit/192khz playback xxx |
هدر Thunderbolt | ندارد xxx |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | یک عدد xxx |
کانکتور سنسور حرارتی | دارد xxx |
تعداد اسلات PCI Express x1 | سه عدد xxx |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | ندارد xxx |
رزولوشن خروجی HDMI | 4096x2160 با فرکانس 60 هرتز xxx |
رزولوشن خروجی Display | 4096x2160 با فرکانس 60 هرتز xxx |
پشتیبانی از 4K Ultra HD | بله xxx |
جامپرها | clear cmos xxx |
پورت USB 3.1 نسل 2 | دو عدد xxx |
پورت USB 3.1 نسل 1 | چهار عدد xxx |
پشتیبانی از ECC | خیر xxx |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | یک عدد xxx |
برند | ایسوس <span>ASUS</span> xxx |
![]() | ![]() | ![]() | |
مادربرد ایسوس مدل ROG Strix B450-F Gaming | مادربرد ایسوس مدل ROG Strix X570-F Gaming | مادربرد ایسوس مدل ROG Strix X470-F Gaming | |
0 | تماس برای قیمت | 0 | |
305x244 میلی متر | 305x244 میلی متر | 305x244 میلی متر | |
ATX | ATX | ATX | |
مبتنی بر AMD | مبتنی بر AMD | مبتنی بر AMD | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
AMD AM4 | AMD AM4 | AMD AM4 | |
AMD B450 | AMD X570 | AMD X470 | |
am4 socket for 3rd/2nd/1st amd ryzen 2nd and 1st gen amd ryzen with radeonvega graphics athlonwith radeon vega graphics | am4 socket 3rd and 2nd gen amd ryzen/3rd,2nd and 1st gen amd ryzen with radeon graphics | am4 socket amd ryzen2nd generation/3rd gen amd ryzen ryzen with radeon vega graphics athlon with radeon vega graphics ryzen 1st generation/7th generation a-series/athlon x4 | |
raid 0,raid 1,raid 10 | raid 0,raid 1,raid 10 | raid 0,raid 1,raid 10 | |
چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | |
دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله | |
128GB | 128GB | 64GB | |
3600(o.c.)/ 3466(o.c.)/ 3400(o.c.)/ 3200(o.c.)/ 3000(o.c.)/ 2933(o.c.)/ 2800(o.c.)/ 2666/ 2400/ 2133 mhz | 4400(o.c)/ 4266(o.c.)/ 4133(o.c.)/ 4000(o.c.)/ 3866(o.c.)/ 3600(o.c.)/ 3400(o.c.)/ 3200(o.c.)/ 3000(o.c.)/ 2800(o.c.)/ 2666/ 2400/ 2133 mhz | 3600(o.c.)/ 3466(o.c.)/ 3400(o.c.)/ 3200(o.c.)/ 3000(o.c.)/ 2933(o.c.)/ 2800(o.c.)/ 2666/ 2400/ 2133 mhz | |
خیر | خیر | خیر | |
خیر | خیر | خیر | |
DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
خیر | خیر | خیر | |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
ندارد | دو مسیره | دو مسیره | |
سه مسیره | سه مسیره | سه مسیره | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
شش عدد | هشت عدد | شش عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
ندارد | یک عدد | یک عدد | |
5 عدد | 6 عدد | 5 عدد | |
کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 eatx | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 atx کانکتور برق 4 پین atx | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 atx | |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
سه عدد | دو عدد | سه عدد | |
دارد | ندارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
یک عدد کمبو | ندارد | یک عدد کمبو | |
دو عدد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220 | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220 | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220 | |
8 کانال | 8 کانال | 8 کانال | |
5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | |
دارد | دارد | دارد | |
- supports : multi-streaming,front panel jack-retasking high quality 120 db snr stereo playback output and 113 db snr recording input supremefx shielding technology ess es9023p - supports up to 32-bit/192khz playback | - supports : multi-streaming,front panel jack-retasking high quality 120 db snr stereo playback output and 113 db snr recording input supremefx shielding technology ess es9023p - supports up to 32-bit/192khz playback | - supports : multi-streaming,front panel jack-retasking high quality 120 db snr stereo playback output and 113 db snr recording input supremefx shielding technology ess es9023p - supports up to 32-bit/192khz playback | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
دارد | دارد | دارد | |
سه عدد | دو عدد | سه عدد | |
ندارد | یک عدد | یک عدد | |
4096x2160 با فرکانس 60 هرتز | 4096x2160 با فرکانس 60 هرتز | 4096x2160 با فرکانس 24 هرتز 2560x1600 با فرکانس 60 هرتز | |
4096x2160 با فرکانس 60 هرتز | 4096x2160 با فرکانس 60 هرتز | 4096x2160 با فرکانس 60 هرتز | |
بله | بله | بله | |
clear cmos | clear cmos | clear cmos | |
دو عدد | دو عدد | ||
چهار عدد | شش عدد | ||
خیر | بله | ||
یک عدد | |||
ایسوس <span>ASUS</span> | ایسوس <span>ASUS</span> | ایسوس <span>ASUS</span> | |
چهار عدد | |||
چهار عدد | |||
ندارد | |||
usb bios flashback |
ابعاد | 305x244 میلی متر |
قالب ساخت | ATX |
نوع | مبتنی بر AMD |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 |
چیپ ست | AMD B450 |
پردازنده های پشتیبانی شده | am4 socket for 3rd/2nd/1st amd ryzen 2nd and 1st gen amd ryzen with radeonvega graphics athlonwith radeon vega graphics |
پشتیبانی از RAID | raid 0,raid 1,raid 10 |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128GB |
فرکانس حافظه رم | 3600(o.c.)/ 3466(o.c.)/ 3400(o.c.)/ 3200(o.c.)/ 3000(o.c.)/ 2933(o.c.)/ 2800(o.c.)/ 2666/ 2400/ 2133 mhz |
پشتیبانی از حافظه XMP | خیر |
پشتیبانی از حافظه AMP | خیر |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR4 |
پشتیبانی رم های Buffered | خیر |
پشتیبانی از ECC | خیر |
تعداد اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
پشتیبانی از SLI | ندارد |
پشتیبانی از Crossfire | سه مسیره |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | یک عدد |
رزولوشن خروجی HDMI | 4096x2160 با فرکانس 60 هرتز |
رزولوشن خروجی Display | 4096x2160 با فرکانس 60 هرتز |
پشتیبانی از 4K Ultra HD | بله |
تعداد اسلات PCI | ندارد |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
تعداد کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
اسلات M.2 | دو عدد |
کانکتور USB 2.0 | دو عدد |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | ندارد |
مجموع کانکتور فن | 5 عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 eatx |
هدر RGB | دو عدد |
کانکتور فن کیس | سه عدد |
کانکتور COM PORT | دارد |
کانکتور Speaker | ندارد |
کانکتور Front panel audio | دارد |
هدر TPM | دارد |
هدر LPT | ندارد |
هدر Thunderbolt | ندارد |
کانکتور سنسور حرارتی | دارد |
تعداد اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | ندارد |
جامپرها | clear cmos |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | یک عدد |
پورت PS/2 | یک عدد کمبو |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت VGA یا D-sub | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | دارد |
پورت LAN | یک عدد |
بلوتوث | ندارد |
پورت COM | ندارد |
پورت LPT | ندارد |
پورت USB 3.1 نسل 2 | دو عدد |
پورت USB 3.1 نسل 1 | چهار عدد |
کارت صدا | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220 |
کانالهای صوتی | 8 کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
توضیحات کارت صدا | - supports : multi-streaming,front panel jack-retasking high quality 120 db snr stereo playback output and 113 db snr recording input supremefx shielding technology ess es9023p - supports up to 32-bit/192khz playback |
برند | ایسوس <span>ASUS</span> |