" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 305x269 میلی متر xxx |
قالب ساخت | E-ATX xxx |
نوع | مبتنی بر AMD xxx |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد xxx |
نوع سوکت پردازنده | AMD TR4 xxx |
چیپ ست | AMD X399 xxx |
پردازنده های پشتیبانی شده | amd sockettr4 for 1st and 2nd gen amd ryzen threadripper xxx |
پشتیبانی از RAID | raid 0,raid 1,raid 10 xxx |
تعداد اسلات حافظه | هشت عدد xxx |
پیکربندی حافظه | چهار کاناله xxx |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128GB xxx |
فرکانس حافظه رم | 3600(o.c.)/ 3466(o.c.)/ 3333(o.c.)/ 3200(o.c.)/ 3000(o.c.)/ 2800(o.c.)/ 2666/ 2400/ 2133 mhz xxx |
پشتیبانی از حافظه XMP | خیر xxx |
پشتیبانی از حافظه AMP | خیر xxx |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR4 xxx |
پشتیبانی از ECC | بله xxx |
پشتیبانی رم های Buffered | خیر xxx |
تعداد اسلات PCI Express x16 | چهار عدد xxx |
پشتیبانی از SLI | چهار مسیره xxx |
پشتیبانی از Crossfire | چهار مسیره xxx |
تعداد اسلات PCI | ندارد xxx |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | شش عدد xxx |
تعداد کانکتور SATA 2.0 | ندارد xxx |
اسلات M.2 | دو عدد xxx |
کانکتور USB 2.0 | دو عدد xxx |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | دو عدد xxx |
مجموع کانکتور فن | 7 عدد xxx |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx......کانکتور برق 8 پینatx......کانکتور برق 4 پین atx xxx |
هدر RGB | دو عدد xxx |
کانکتور فن کیس | سه عدد xxx |
دکمه ها | power-on xxx |
کانکتور COM PORT | ندارد xxx |
کانکتور Speaker | ندارد xxx |
کانکتور Front panel audio | دارد xxx |
هدر TPM | ندارد xxx |
هدر LPT | ندارد xxx |
پورت PS/2 | ندارد xxx |
پورت USB 3.2 نسل 1 | هشت عدد xxx |
پورت USB 3.2 نسل 2 | دو عدد xxx |
پورت USB 3.0 | ندارد xxx |
پورت USB 2.0 | ندارد xxx |
پورت USB Type-C | دارد xxx |
پورت VGA یا D-sub | ندارد xxx |
پورت DVI | ندارد xxx |
پورت HDMI | ندارد xxx |
پورت DisplayPort | ندارد xxx |
پورت LAN | یک عدد xxx |
بلوتوث | دارد xxx |
پورت COM | ندارد xxx |
دکمه ها | usb bios flashback xxx |
پورت LPT | ندارد xxx |
کارت صدا | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220 xxx |
کانالهای صوتی | 8 کانال xxx |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد xxx |
خروجی صدای S/PDIF | دارد xxx |
توضیحات کارت صدا | impedance sense for front and rear headphone outputs ...... supports : jack-detection,multi-streaming,front panel mic jack-retasking ......high quality 120 db snr stereo playback output 108 db snr recording input : xxx |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | یک عدد xxx |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | دو عدد xxx |
تعداد اسلات PCI Express x1 | یک عدد xxx |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | یک عدد xxx |
کانکتور سنسور حرارتی | دارد xxx |
جامپرها | clear cmos xxx |
نسخه بلوتوث | 4.2 xxx |
کارت شبکه WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac xxx |
برند | ایسوس <span>ASUS</span> xxx |
ابعاد | 305x269 میلی متر xxx |
قالب ساخت | E-ATX xxx |
نوع | مبتنی بر AMD xxx |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد xxx |
نوع سوکت پردازنده | AMD TR4 xxx |
چیپ ست | AMD X399 xxx |
پردازنده های پشتیبانی شده | amd sockettr4 for 1st and 2nd gen amd ryzen threadripper xxx |
پشتیبانی از RAID | raid 0,raid 1,raid 10 xxx |
تعداد اسلات حافظه | هشت عدد xxx |
پیکربندی حافظه | چهار کاناله xxx |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128GB xxx |
فرکانس حافظه رم | 3600(o.c.)/ 3466(o.c.)/ 3333(o.c.)/ 3200(o.c.)/ 3000(o.c.)/ 2800(o.c.)/ 2666/ 2400/ 2133 mhz xxx |
پشتیبانی از حافظه XMP | خیر xxx |
پشتیبانی از حافظه AMP | خیر xxx |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR4 xxx |
پشتیبانی از ECC | بله xxx |
پشتیبانی رم های Buffered | خیر xxx |
تعداد اسلات PCI Express x16 | چهار عدد xxx |
پشتیبانی از SLI | چهار مسیره xxx |
پشتیبانی از Crossfire | چهار مسیره xxx |
تعداد اسلات PCI | ندارد xxx |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | شش عدد xxx |
تعداد کانکتور SATA 2.0 | ندارد xxx |
اسلات M.2 | دو عدد xxx |
کانکتور USB 2.0 | دو عدد xxx |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | دو عدد xxx |
مجموع کانکتور فن | 7 عدد xxx |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx......کانکتور برق 8 پینatx......کانکتور برق 4 پین atx xxx |
هدر RGB | دو عدد xxx |
کانکتور فن کیس | سه عدد xxx |
دکمه ها | power-on xxx |
کانکتور COM PORT | ندارد xxx |
کانکتور Speaker | ندارد xxx |
کانکتور Front panel audio | دارد xxx |
هدر TPM | ندارد xxx |
هدر LPT | ندارد xxx |
پورت PS/2 | ندارد xxx |
پورت USB 3.2 نسل 1 | هشت عدد xxx |
پورت USB 3.2 نسل 2 | دو عدد xxx |
پورت USB 3.0 | ندارد xxx |
پورت USB 2.0 | ندارد xxx |
پورت USB Type-C | دارد xxx |
پورت VGA یا D-sub | ندارد xxx |
پورت DVI | ندارد xxx |
پورت HDMI | ندارد xxx |
پورت DisplayPort | ندارد xxx |
پورت LAN | یک عدد xxx |
بلوتوث | دارد xxx |
پورت COM | ندارد xxx |
دکمه ها | usb bios flashback xxx |
پورت LPT | ندارد xxx |
کارت صدا | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220 xxx |
کانالهای صوتی | 8 کانال xxx |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد xxx |
خروجی صدای S/PDIF | دارد xxx |
توضیحات کارت صدا | impedance sense for front and rear headphone outputs ...... supports : jack-detection,multi-streaming,front panel mic jack-retasking ......high quality 120 db snr stereo playback output 108 db snr recording input : xxx |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | یک عدد xxx |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | دو عدد xxx |
تعداد اسلات PCI Express x1 | یک عدد xxx |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | یک عدد xxx |
کانکتور سنسور حرارتی | دارد xxx |
جامپرها | clear cmos xxx |
نسخه بلوتوث | 4.2 xxx |
کارت شبکه WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac xxx |
برند | ایسوس <span>ASUS</span> xxx |
![]() | ![]() | ![]() | |
مادربرد ایسوس مدل مدل ROG STRIX X399-E GAMING | مادربرد ایسوس مدل ROG Zenith Extreme Alpha | مادربرد ایسوس مدل مدل PRIME X399-A ASUS PRIME X399-A Motherboard | |
0 | 0 | 0 | |
305x269 میلی متر | 305x277 میلی متر | 305x269 میلی متر | |
E-ATX | E-ATX | E-ATX | |
مبتنی بر AMD | مبتنی بر AMD | مبتنی بر AMD | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
AMD TR4 | AMD TR4 | AMD TR4 | |
AMD X399 | AMD X399 | AMD X399 | |
amd sockettr4 for 1st and 2nd gen amd ryzen threadripper | strx4 for 3rd gen amd ryzen threadripper series supports cpu up to 64 cores | amd sockettr4 for 1st and 2nd gen amd ryzen threadripper | |
raid 0,raid 1,raid 10 | raid 0,raid 1,raid 10 | raid 0,raid 1,raid 10 | |
هشت عدد | هشت عدد | هشت عدد | |
چهار کاناله | چهار کاناله | چهار کاناله | |
128GB | 256GB | 128GB | |
3600(o.c.)/ 3466(o.c.)/ 3333(o.c.)/ 3200(o.c.)/ 3000(o.c.)/ 2800(o.c.)/ 2666/ 2400/ 2133 mhz | 4733(o.c)/ 4600(o.c)/ 4400(o.c)/ 4333(o.c.)/ 4266(o.c.)/ 4133(o.c.)/ 3800(o.c.)/ 3733(o.c.)/ 3400(o.c.)/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 mhz | 3600(o.c.)/ 3466(o.c.)/ 3333(o.c.)/ 3200(o.c.)/ 3000(o.c.)/ 2800(o.c.)/ 2666/ 2400/ 2133 mhz | |
خیر | خیر | خیر | |
خیر | خیر | خیر | |
DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
بله | بله | بله | |
خیر | خیر | خیر | |
چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | |
چهار مسیره | سه مسیره | چهار مسیره | |
چهار مسیره | سه مسیره | چهار مسیره | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
شش عدد | هشت عدد | شش عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
دو عدد | سه عدد | دو عدد | |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
دو عدد | ندارد | دو عدد | |
7 عدد | 6 عدد | 7 عدد | |
کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 پینatx کانکتور برق 4 پین atx | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 پینeatx کانکتور برق 4 پین ez-plug | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 پینeatx کانکتور برق 4 پین ez-plug | |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
سه عدد | دو عدد | سه عدد | |
power-on | safe boot,start,retry,reset,bios switch | power-on,clear cmos | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
هشت عدد | هشت عدد | هشت عدد | |
دو عدد | چهار عدد | دو عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
یک عدد | دو عدد | یک عدد | |
دارد | دارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
usb bios flashback | clear cmos,usb bios flashback | usb bios flashback | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220 | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220 | Realtek S1220A 8-Channel High Definition Audio CODEC featuring Crystal Sound 3 | |
8 کانال | 8 کانال | 8 کانال | |
5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | |
دارد | دارد | دارد | |
impedance sense for front and rear headphone outputs supports : jack-detection,multi-streaming,front panel mic jack-retasking high quality 120 db snr stereo playback output 108 db snr recording input : | impedance sense for front and rear headphone outputs supports : jack-detection,multi-streaming,front panel mic jack-retasking high quality 120 db snr stereo playback output 108 db snr recording input ess ess9018q2c audio feature : | impedance sense for front and rear headphone outputs supports : jack-detection,multi-streaming,front panel mic jack-retasking high quality 120 db snr stereo playback output 108 db snr recording input ess ess9018q2c audio feature : | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
دو عدد | دو عدد | ندارد | |
یک عدد | یک عدد | ||
یک عدد | یک عدد | ||
دارد | دارد | دارد | |
clear cmos | ln2 mode | ||
4.2 | 5.0 | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | intel wi-fi 6 ax200 | ||
ایسوس <span>ASUS</span> | ایسوس <span>ASUS</span> | ایسوس <span>ASUS</span> | |
rsvd,fs mode,slow mode | |||
wi-fi 802.11 ax supports dual band frequency 2.4/5 ghz supports 2x2 mu-mimo supports channel bandwidth: ht20/ht40/ht80/ht160. up to 1.73gbps transfer speed | |||
دارد | |||
PCI-E 4.0 | |||
دارد |
ابعاد | 305x269 میلی متر |
قالب ساخت | E-ATX |
نوع | مبتنی بر AMD |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | AMD TR4 |
چیپ ست | AMD X399 |
پردازنده های پشتیبانی شده | amd sockettr4 for 1st and 2nd gen amd ryzen threadripper |
پشتیبانی از RAID | raid 0,raid 1,raid 10 |
تعداد اسلات حافظه | هشت عدد |
پیکربندی حافظه | چهار کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128GB |
فرکانس حافظه رم | 3600(o.c.)/ 3466(o.c.)/ 3333(o.c.)/ 3200(o.c.)/ 3000(o.c.)/ 2800(o.c.)/ 2666/ 2400/ 2133 mhz |
پشتیبانی از حافظه XMP | خیر |
پشتیبانی از حافظه AMP | خیر |
پیشتیبانی از حافظه رم | DDR4 |
پشتیبانی از ECC | بله |
پشتیبانی رم های Buffered | خیر |
تعداد اسلات PCI Express x16 | چهار عدد |
پشتیبانی از SLI | چهار مسیره |
پشتیبانی از Crossfire | چهار مسیره |
تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | یک عدد |
تعداد اسلات PCI | ندارد |
تعداد کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
تعداد کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
اسلات M.2 | دو عدد |
کانکتور USB 2.0 | دو عدد |
کانکتور USB 3.2 نسل یک | دو عدد |
مجموع کانکتور فن | 7 عدد |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پین eatx کانکتور برق 8 پینatx کانکتور برق 4 پین atx |
هدر RGB | دو عدد |
کانکتور فن کیس | سه عدد |
دکمه ها | power-on |
کانکتور COM PORT | ندارد |
کانکتور Speaker | ندارد |
کانکتور Front panel audio | دارد |
هدر TPM | ندارد |
هدر LPT | ندارد |
کانکتور USB 3.1 نسل یک | دو عدد |
تعداد اسلات PCI Express x1 | یک عدد |
کانکتور USB 3.2 نسل دو | یک عدد |
کانکتور سنسور حرارتی | دارد |
جامپرها | clear cmos |
پورت PS/2 | ندارد |
پورت USB 3.2 نسل 1 | هشت عدد |
پورت USB 3.2 نسل 2 | دو عدد |
پورت USB 3.0 | ندارد |
پورت USB 2.0 | ندارد |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت VGA یا D-sub | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت HDMI | ندارد |
پورت DisplayPort | ندارد |
پورت LAN | یک عدد |
بلوتوث | دارد |
پورت COM | ندارد |
دکمه ها | usb bios flashback |
پورت LPT | ندارد |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
کارت شبکه WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
کارت صدا | ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220 |
کانالهای صوتی | 8 کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
توضیحات کارت صدا | impedance sense for front and rear headphone outputs supports : jack-detection,multi-streaming,front panel mic jack-retasking high quality 120 db snr stereo playback output 108 db snr recording input : |
برند | ایسوس <span>ASUS</span> |