" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 112mm x 108mm x 53mm xxx |
سازگار با سوکتهای | INTEL LGA775 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200......AMD AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 xxx |
نوع خنککننده | بادی xxx |
تعداد فن | یک عدد xxx |
کانکتور برق فن | 3 پین xxx |
کنترل سرعت فن (PWM) | دارد xxx |
سرعت گردش فن | 2000RPM xxx |
میزان نویز فن | 22dBA xxx |
نورپردازی LED | ندارد xxx |
وزن | 210 گرم xxx |
توان مصرفی | 65W xxx |
برند | گرین <span>GREEN</span> xxx |
ابعاد | 112mm x 108mm x 53mm xxx |
سازگار با سوکتهای | INTEL LGA775 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200......AMD AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 xxx |
نوع خنککننده | بادی xxx |
تعداد فن | یک عدد xxx |
کانکتور برق فن | 3 پین xxx |
کنترل سرعت فن (PWM) | دارد xxx |
سرعت گردش فن | 2000RPM xxx |
میزان نویز فن | 22dBA xxx |
نورپردازی LED | ندارد xxx |
وزن | 210 گرم xxx |
توان مصرفی | 65W xxx |
برند | گرین <span>GREEN</span> xxx |
![]() | ![]() | ![]() | |
خنک کننده پردازنده گرین مدل TINYCOOL 90 Rev1.1 | خنک کننده پردازنده کولرمستر مدل HYPER 212 RGB BLACK EDITION | خنک کننده پردازنده کولرمستر مدل HYPER T20 | |
170,000 | 1,480,000 | 0 | |
112mm x 108mm x 53mm | 120x79x158 mm | 95x80.5x117mm | |
INTEL LGA775 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 AMD AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 | lga2066,lga2011-v3,lga2011,lga1200,lga1151,lga1150,lga1156,lga1155,lga1366 ,amd am4,am3+,am3,am2+,am2,fm2+,fm2,fm1 | intel LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA775 AMD am4/am3+/am3/am2+/am2/fm2+/fm2/fm1 | |
بادی | بادی | بادی | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
3 پین | 4 پین | 3 پین | |
دارد | دارد | دارد | |
2000RPM | 650~2000 rpm | 2000 rpm | |
22dBA | ≤30 db(a) | 30 db(a) | |
ندارد | دارد | ندارد | |
210 گرم | 218 گرم | ||
65W | |||
گرین <span>GREEN</span> | کولر مستر <span>Cooler Master</span> | کولر مستر <span>Cooler Master</span> | |
2.0 mmh2o | |||
53.38 cfm |
ابعاد | 112mm x 108mm x 53mm |
سازگار با سوکتهای | INTEL LGA775 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 AMD AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 |
وزن | 210 گرم |
نوع خنککننده | بادی |
تعداد فن | یک عدد |
کانکتور برق فن | 3 پین |
کنترل سرعت فن (PWM) | دارد |
سرعت گردش فن | 2000RPM |
میزان نویز فن | 22dBA |
نورپردازی LED | ندارد |
توان مصرفی | 65W |
برند | گرین <span>GREEN</span> |