" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 381x251x27.2 میلیمتر |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 8250u |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX110 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD |
مشخصات حافظه داخلی | 1tb 5400 rpm hdd |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | دارد |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ظرفیت باتری | 33 وات ساعت |
تعداد سلول باتری | 3 |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو 2 وات با تکنولوژی asus sonicmaster |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
فرکانس پردازنده | 1.60 گیگاهرتز |
حافظه cashe | 6 مگابایت |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 3.40 گیگاهرتز |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 12GB |
فرکانس رم | 2400 مگاهرتز |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
ابعاد | 381x251x27.2 میلیمتر |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 8250u |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX110 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD |
مشخصات حافظه داخلی | 1tb 5400 rpm hdd |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | دارد |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ظرفیت باتری | 33 وات ساعت |
تعداد سلول باتری | 3 |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو 2 وات با تکنولوژی asus sonicmaster |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
فرکانس پردازنده | 1.60 گیگاهرتز |
حافظه cashe | 6 مگابایت |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 3.40 گیگاهرتز |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 12GB |
فرکانس رم | 2400 مگاهرتز |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook K543UB CI5 | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل VivoBook A412FJ-EK301T | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل X543MA - CELL 1TB PACK | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook K543UB I3 8130 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
381x251x27.2 میلیمتر | 322x212x19.9 میلیمتر | 381x251x27.2 میلیمتر | 381x251x27.2 میلیمتر | |
1.9 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | |
Intel | Intel | Intel | Intel | |
Core i5 | Core i5 | Celeron | Core i3 | |
8250u | 8265u | n4000 | 8130u | |
NVIDIA | NVIDIA | Intel | NVIDIA | |
GeForce MX110 | GeForce MX230 | 605 Intel UHD | GeForce MX110 | |
2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB | |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | |
DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | |
HDD | SSD | HDD | HDD | |
1tb 5400 rpm hdd | 512gb pcie gen3 x2 ssd | 1tb 5400 rpm sata hdd | 1tb 5400 rpm hdd | |
15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
TFT LED-backlit LCD | TFT LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | TFT LED-backlit LCD | |
Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | |
بله | بله | بله | بله | |
خیر | خیر | خیر | خیر | |
دارد | فاقد درایو نوری | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ||
یک عدد | دارد | یک عدد | یک عدد | |
دو عدد | یک عدد | دو عدد | دو عدد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | ندارد | ||
33 وات ساعت | 37 وات در ساعت | 33 وات ساعت | 33 وات ساعت | |
3 | 3 | 3 | 3 | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
بلندگوهای داخلی استریو 2 وات با تکنولوژی asus sonicmaster | بلندگوهای داخلی استریو 2 وات با تکنولوژی asus sonicmaster | بلندگوهای داخلی استریو 2 وات با تکنولوژی asus sonicmaster | ||
ندارد | ندارد | ندارد | ||
فاقد سیستمعامل | Microsoft Windows 10 | Microsoft Windows 10 | فاقد سیستمعامل | |
1.60 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 1.10 گیگاهرتز تا 2.60 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز | |
6 مگابایت | 6 مگابایت | 4 مگابایت | 4 مگابایت | |
3.40 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.40 گیگاهرتز | ||
12GB | 12GB | 8GB | ||
2400 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | |||
ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | |
۱۶:۹ | ۱۶:۹ | |||
دارد | ||||
ندارد | ||||
ندارد | ||||
integrated wi-fi 5 (802.11 ac (2x2)) | 802.11b/g/n | |||
لیتیوم پلیمری(li-pol) | لیتیوم یون (Li-ion) | |||
شارژر,دفترچه راهنما | شارژر، دفترچه راهنما، کیف، ماوس | |||
windows 10 home - asus recommends windows 10 pro for business. |
ابعاد | 381x251x27.2 میلیمتر |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 8250u |
فرکانس پردازنده | 1.60 گیگاهرتز |
حافظه cashe | 6 مگابایت |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 3.40 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX110 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 12GB |
فرکانس رم | 2400 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD |
مشخصات حافظه داخلی | 1tb 5400 rpm hdd |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | دارد |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ظرفیت باتری | 33 وات ساعت |
تعداد سلول باتری | 3 |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو 2 وات با تکنولوژی asus sonicmaster |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
تولید کننده | ایسوس ASUS |