" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 357x230x19 میلیمتر |
وزن | 2 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 8565u |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX250 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB+256GB |
نوع حافظه داخلی | HDD+SDD |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ظرفیت باتری | 37 وات ساعت |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حافظه cashe | 8 مگابایت |
درگاه USB Type-C | یک عدد |
پورت شبکه | ندارد |
نسخه بلوتوث | 5 |
درگاه USB 3.2 | ندارد |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.60 گیگاهرتز |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
تعداد سلول باتری | 2 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری(li-pol) |
فرکانس پردازنده | 1.80 گیگاهرتز |
حسگر اثر انگشت | دارد |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
ابعاد | 357x230x19 میلیمتر |
وزن | 2 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 8565u |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX250 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB+256GB |
نوع حافظه داخلی | HDD+SDD |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ظرفیت باتری | 37 وات ساعت |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حافظه cashe | 8 مگابایت |
درگاه USB Type-C | یک عدد |
پورت شبکه | ندارد |
نسخه بلوتوث | 5 |
درگاه USB 3.2 | ندارد |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.60 گیگاهرتز |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
تعداد سلول باتری | 2 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری(li-pol) |
فرکانس پردازنده | 1.80 گیگاهرتز |
حسگر اثر انگشت | دارد |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R424FL-CI7-12G | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل K571GT A16 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook Pro 15 N580GD | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R564JP-CI7-8G | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
357x230x19 میلیمتر | 359x248x21.9 میلیمتر | 380x256x19.2 میلیمتر | 357x230x19 میلیمتر | 357x230x19 میلیمتر | |
2 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | |
Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 | |
8565u | 9750h | 8750h | 1065g7 | 1065g7 | |
NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | |
GeForce MX250 | GEFORCE GTX 1650Ti | GEFORCE GTX 1050 | GeForce MX330 | GeForce MX330 | |
2GB | 4GB | 4GB | 2GB | 2GB | |
12 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
1TB+256GB | 1TB+512GB | 1TB+512GB | 1TB+256GB | 1TB+256GB | |
HDD+SDD | HDD+SDD | HDD+SDD | HDD+SDD | HDD+SDD | |
15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
IPS LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | |
Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | |
بله | بله | بله | بله | بله | |
خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | |
فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
37 وات ساعت | 42 وات ساعت | 47 وات ساعت | 37 وات ساعت | 37 وات ساعت | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | |
8 مگابایت | 12 مگابایت | 9 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
ندارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
4.60 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 4.10 گیگاهرتز | 3.90 گیگاهرتز | 3.90 گیگاهرتز | |
۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | |
2 سلولی | 3 سلولی | 3 سلولی | 2 سلولی | 2 سلولی | |
لیتیوم پلیمری(li-pol) | لیتیوم پلیمری(li-pol) | لیتیوم پلیمری(li-pol) | لیتیوم پلیمری(li-pol) | لیتیوم پلیمری(li-pol) | |
1.80 گیگاهرتز | 2.60 گیگاهرتز | 2.20 گیگاهرتز | 1.30 گیگاهرتز | 1.30 گیگاهرتز | |
دارد | دارد | دارد | |||
ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | |
2666 مگاهرتز |
ابعاد | 357x230x19 میلیمتر |
وزن | 2 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 8565u |
حافظه cashe | 8 مگابایت |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.60 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | 1.80 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX250 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB+256GB |
نوع حافظه داخلی | HDD+SDD |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
درگاه USB Type-C | یک عدد |
پورت شبکه | ندارد |
نسخه بلوتوث | 5 |
درگاه USB 3.2 | ندارد |
ظرفیت باتری | 37 وات ساعت |
تعداد سلول باتری | 2 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری(li-pol) |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
تولید کننده | ایسوس ASUS |