" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 360x239x22.9 میلیمتر |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 1065g7 |
فرکانس پردازنده | 1.30 گیگاهرتز |
حافظه cashe | 8 مگابایت |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX330 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD |
مشخصات حافظه داخلی | 1tb 5400 rpm |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB Type-C | یک عدد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
پورت Serial | ندارد |
پورت شبکه | ندارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ظرفیت باتری | 32 وات در ساعت |
تعداد سلول باتری | 2 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-ion) |
حسگر اثر انگشت | دارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
توضیحات سیستم عامل | boot-up dos |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 3.9 گیگاهرتز |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
ابعاد | 360x239x22.9 میلیمتر |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 1065g7 |
فرکانس پردازنده | 1.30 گیگاهرتز |
حافظه cashe | 8 مگابایت |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX330 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD |
مشخصات حافظه داخلی | 1tb 5400 rpm |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB Type-C | یک عدد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
پورت Serial | ندارد |
پورت شبکه | ندارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ظرفیت باتری | 32 وات در ساعت |
تعداد سلول باتری | 2 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-ion) |
حسگر اثر انگشت | دارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
توضیحات سیستم عامل | boot-up dos |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 3.9 گیگاهرتز |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JP CI7-8G | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل VivoBook A412FJ-EK301T | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JB-CI5-4G | لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل VivoBook R521JB I5 1035G1 PACK | |
0 | 0 | تماس برای قیمت | 0 | |
360x239x22.9 میلیمتر | 322x212x19.9 میلیمتر | 360x239x22.9 میلیمتر | 360x239x22.9 میلیمتر | |
1.9 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | |
Intel | Intel | Intel | Intel | |
Core i7 | Core i5 | Core i5 | Core i5 | |
1065g7 | 8265u | 1035g1 | 1035g1 | |
1.30 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 1 گیگاهرتز | 1 گیگاهرتز | |
8 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | 6 مگابایت | |
NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | |
GeForce MX330 | GeForce MX230 | GeForce MX110 | GeForce MX110 | |
2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2GB | 2GB | |
8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت | |
HDD | SSD | HDD | HDD | |
1tb 5400 rpm | 512gb pcie gen3 x2 ssd | 1tb 5400 rpm | 1tb 5400 rpm | |
15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
IPS LED-backlit LCD | TFT LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | |
Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | |
بله | بله | بله | بله | |
خیر | خیر | خیر | خیر | |
فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
یک عدد | دارد | یک عدد | یک عدد | |
یک عدد | دارد | یک عدد | یک عدد | |
دو عدد | یک عدد | دو عدد | دو عدد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
32 وات در ساعت | 37 وات در ساعت | 32 وات در ساعت | 32 وات در ساعت | |
2 سلولی | 3 | 2 سلولی | 2 سلولی | |
لیتیوم یون (Li-ion) | لیتیوم پلیمری(li-pol) | لیتیوم یون (Li-ion) | لیتیوم یون (Li-ion) | |
دارد | ندارد | دارد | ||
دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | ||
فاقد سیستمعامل | Microsoft Windows 10 | فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |
boot-up dos | boot-up dos | boot-up dos | ||
3.9 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | |
ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | |
۱۶:۹ | ||||
integrated wi-fi 5 (802.11 ac (2x2)) | ||||
شارژر,دفترچه راهنما | شارژر، دفترچه راهنما، کیف، ماوس | |||
12GB | ||||
2400 مگاهرتز |
ابعاد | 360x239x22.9 میلیمتر |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 1065g7 |
فرکانس پردازنده | 1.30 گیگاهرتز |
حافظه cashe | 8 مگابایت |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 3.9 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX330 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD |
مشخصات حافظه داخلی | 1tb 5400 rpm |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB Type-C | یک عدد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
پورت Serial | ندارد |
پورت شبکه | ندارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ظرفیت باتری | 32 وات در ساعت |
تعداد سلول باتری | 2 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-ion) |
حسگر اثر انگشت | دارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
توضیحات سیستم عامل | boot-up dos |
تولید کننده | ایسوس ASUS |